Spielerstatistik 2021/2022
Name | Position | S | T | A | P | SM |
---|
Lucas Frommhold | Forward | 20 | 17 | 28 | 45 | 8 |
Ferdinand Ondruschka | Defense | 18 | 12 | 14 | 26 | 40 |
Paul Siegmund | Forward | 19 | 12 | 10 | 22 | 6 |
Philip Bollinger | Defense | 17 | 15 | 3 | 18 | 8 |
Jesaja Hummel | Defense | 20 | 10 | 4 | 14 | 2 |
Robert Perl | Forward | 21 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Sebastian Hauck | Forward | 21 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Pit Seifert | Forward | 20 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Julius Ondruschka | Forward | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Leonard Gunstheim | Defense | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Nils Knothe | Forward | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Lars Lehmann | Defense | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Tobias Klamt | Forward | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Ruben Seilnacht | Defense | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Christian Hollmichel | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Johann Fohrenkamm | Forward | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Willi Nolte | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Nicolas Kujat | Defense | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paul Lorenz | Defense | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Michael Winter | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Brückner | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S = Spiele, A = Assists, T = Tore, P = Punkte, SM = Strafminuten